g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
05 | 17 | 12 | 50 | 10 | ||
06 | 02 | 22 | 50 | 07 | ||
07 | 02 | 22 | 20 | 07 | ||
08 | 02 | 18 | 48 | |||
09 | 02 | 22 | 48 | 07 | ||
10 | 02 | |||||
11 | 02 | 22 | 48 | 07 | 47 | |
12 | 02 | 48 | ||||
13 | 02 | 22 | 07 | |||
14 | 02 | 18 | 48 | |||
15 | 02 | 22 | 07 | 47 | ||
16 | 02 | 22 | 48 | |||
17 | 05 | 35 | 18 | 07 | 47 | |
18 | 05 | 18 | 48 | |||
19 | 05 | 35 | 18 | 07 | 47 | |
20 | 05 | 18 | ||||
21 | 05 | 19 | 49 | 08 | 48 | |
22 | 10 | 49P | 45P | 47P |
Legenda:
P- kurs do Al. WP/ Poczta
Rozkład ważny od: 2025-06-28